Escala de tonos enteros con sensible en la guitarra
La escala de tonos enteros con sensible es la de tonos enteros con una séptima mayor añadida. Así lleva de vuelta a la tónica.
| Notas en La | La Si Do# Re# Mi# Sol Sol# |
|---|---|
| Fórmula | 1 2 3 #4 #5 #6 7 |
| Tonos y semitonos | W W W W W H H (W tono, H semitono) |
| Número de notas | 7 |
| Estilo en la app | Especiales, escala «Leading whole tone» |
Tocar en el diapasón de Guitar Upscale: escala de tonos enteros con sensible de La
En detalle: escala de tonos enteros con sensible
Las notas son tónica, 2.ª, 3.ª, cuarta aumentada, quinta aumentada, séptima menor y 7.ª.
La séptima mayor añade un semitono debajo de la tónica. Así la escala gana una nota de reposo que la de tonos enteros normal no tiene.
Úsala sobre un acorde aumentado que resuelve en la tónica.
Intervalos desde la tónica
| Grado | Intervalo | Semitonos | En La |
|---|---|---|---|
| 1 | Tónica | 0 | La |
| 2 | Segunda mayor | 2 | Si |
| 3 | Tercera mayor | 4 | Do# |
| #4 | Tritono | 6 | Re# |
| #5 | Sexta menor | 8 | Mi# |
| #6 | Séptima menor | 10 | Sol |
| 7 | Séptima mayor | 11 | Sol# |
Acordes de la escala: escala de tonos enteros con sensible de La
Toma una nota sí y otra no de la escala y apílalas: así sale un acorde sobre cada nota. Estos acordes suenan naturales con la escala, así que forman buenas progresiones.
| Grado | Tríada | Acorde de séptima |
|---|---|---|
| I+ | Aaug | Amaj7#5 |
| II+ | Baug | B7#5 |
| III | Db | Db7 |
| #IV | D#(b5) | Eb7b5 |
| #v° | Fdim | Fm7b5 |
| #VI | ninguno | ninguno |
| vii | G#m | G#mMaj7 |
Mismas notas, otra nota de inicio
Empieza esta escala (escala de tonos enteros con sensible de La) en otra de sus notas y obtienes estas escalas:
- Desde el grado 3 (Do#): escala lidia menor de Reb
- Desde el grado #4 (Re#): escala árabe de Mib
- Desde el grado 7 (Sol#): escala napolitana mayor de Sol#
En todas las tonalidades: escala de tonos enteros con sensible
| Tonalidad | Notas | Tócala |
|---|---|---|
| Do | Do Re Mi Fa# Sol# La# Si | Abrir |
| Reb | Reb Mib Fa Sol La Si Do | Abrir |
| Re | Re Mi Fa# Sol# La# Si# Do# | Abrir |
| Mib | Mib Fa Sol La Si Do# Re | Abrir |
| Mi | Mi Fa# Sol# La# Si# Re Re# | Abrir |
| Fa | Fa Sol La Si Do# Re# Mi | Abrir |
| Fa# | Fa# Sol# La# Si# Re Mi Mi# | Abrir |
| Sol | Sol La Si Do# Re# Mi# Fa# | Abrir |
| Lab | Lab Sib Do Re Mi Fa# Sol | Abrir |
| La | La Si Do# Re# Mi# Sol Sol# | Abrir |
| Sib | Sib Do Re Mi Fa# Sol# La | Abrir |
| Si | Si Do# Re# Mi# Sol La La# | Abrir |
Más escalas: Especiales
- Escala cromática
- Escala de tonos enteros
- Disminuida (tono-semitono)
- Disminuida (semitono-tono)
- Disminuida de tonos enteros
- Escala octatónica
- Escala aumentada
- Escala enigmática
- Escala de nueve notas
- Escala de armónicos (lidia dominante)
- Simétrica de seis notas
- Escala alterada (superlocria)
- Lidia disminuida
- Lidia #2
- Locria #2 (semidisminuida)
- Locria con 6.ª natural
- Ultralocria
- Jónica #5