Escala cromática en la guitarra
La escala cromática tiene las doce notas, cada traste del mástil, a un semitono una de otra.
| Notas en La | La Sib Si Do Do# Re Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# |
|---|---|
| Fórmula | 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7 |
| Tonos y semitonos | H H H H H H H H H H H H (W tono, H semitono) |
| Número de notas | 12 |
| Estilo en la app | Especiales, escala «Chromatic (All notes)» |
Tocar en el diapasón de Guitar Upscale: escala cromática de La
En detalle: escala cromática
La escala cromática tiene todas las notas: doce semitonos hasta la octava. En la guitarra es cada traste.
Es la base de ejercicios de dedos como 1 2 3 4 en cada cuerda. También muestra dónde está cada nota en el mástil.
En la app es la opción que debes elegir cuando quieres ver todas las notas del mástil.
Intervalos desde la tónica
| Grado | Intervalo | Semitonos | En La |
|---|---|---|---|
| 1 | Tónica | 0 | La |
| b2 | Segunda menor | 1 | Sib |
| 2 | Segunda mayor | 2 | Si |
| b3 | Tercera menor | 3 | Do |
| 3 | Tercera mayor | 4 | Do# |
| 4 | Cuarta justa | 5 | Re |
| b5 | Tritono | 6 | Mib |
| 5 | Quinta justa | 7 | Mi |
| b6 | Sexta menor | 8 | Fa |
| 6 | Sexta mayor | 9 | Fa# |
| b7 | Séptima menor | 10 | Sol |
| 7 | Séptima mayor | 11 | Sol# |
En todas las tonalidades: escala cromática
| Tonalidad | Notas | Tócala |
|---|---|---|
| Do | Do Reb Re Mib Mi Fa Solb Sol Lab La Sib Si | Abrir |
| Do# | Do# Re Re# Mi Mi# Fa# Sol Sol# La La# Si Si# | Abrir |
| Re | Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Do# | Abrir |
| Mib | Mib Fab Fa Solb Sol Lab La Sib Dob Do Reb Re | Abrir |
| Mi | Mi Fa Fa# Sol Sol# La Sib Si Do Do# Re Re# | Abrir |
| Fa | Fa Solb Sol Lab La Sib Dob Do Reb Re Mib Mi | Abrir |
| Fa# | Fa# Sol Sol# La La# Si Do Do# Re Re# Mi Mi# | Abrir |
| Sol | Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# | Abrir |
| Sol# | Sol# La La# Si Si# Do# Re Re# Mi Mi# Fa# Sol | Abrir |
| La | La Sib Si Do Do# Re Mib Mi Fa Fa# Sol Sol# | Abrir |
| Sib | Sib Dob Do Reb Re Mib Fab Fa Solb Sol Lab La | Abrir |
| Si | Si Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# | Abrir |
Más escalas: Especiales
- Escala de tonos enteros
- Tonos enteros con sensible
- Disminuida (tono-semitono)
- Disminuida (semitono-tono)
- Disminuida de tonos enteros
- Escala octatónica
- Escala aumentada
- Escala enigmática
- Escala de nueve notas
- Escala de armónicos (lidia dominante)
- Simétrica de seis notas
- Escala alterada (superlocria)
- Lidia disminuida
- Lidia #2
- Locria #2 (semidisminuida)
- Locria con 6.ª natural
- Ultralocria
- Jónica #5