Escala cromática na guitarra
A escala cromática tem as doze notas, todas as casas do braço, a meio tom uma da outra.
| Notas em Lá | Lá Sib Si Dó Dó# Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Sol# |
|---|---|
| Fórmula | 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7 |
| Passos | H H H H H H H H H H H H (W é um tom, H é um semitom) |
| Número de notas | 12 |
| Estilo no app | Especiais, escala "Chromatic (All notes)" |
Tocar no braço do Guitar Upscale: escala cromática de Lá
escala cromática: o que é
A escala cromática tem todas as notas: doze semitons até a oitava. Na guitarra, é cada casa do braço.
Ela é a base de exercícios de dedos como 1 2 3 4 em cada corda. Ela também mostra onde cada nota fica no braço.
No app, é a opção para usar quando você quer ver todas as notas do braço.
Intervalos a partir da tônica
| Grau | Intervalo | Semitons | Em Lá |
|---|---|---|---|
| 1 | Tônica | 0 | Lá |
| b2 | Segunda menor | 1 | Sib |
| 2 | Segunda maior | 2 | Si |
| b3 | Terça menor | 3 | Dó |
| 3 | Terça maior | 4 | Dó# |
| 4 | Quarta justa | 5 | Ré |
| b5 | Trítono | 6 | Mib |
| 5 | Quinta justa | 7 | Mi |
| b6 | Sexta menor | 8 | Fá |
| 6 | Sexta maior | 9 | Fá# |
| b7 | Sétima menor | 10 | Sol |
| 7 | Sétima maior | 11 | Sol# |
escala cromática em todos os tons
| Tom | Notas | Tocar |
|---|---|---|
| Dó | Dó Réb Ré Mib Mi Fá Solb Sol Láb Lá Sib Si | Abrir |
| Dó# | Dó# Ré Ré# Mi Mi# Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Si# | Abrir |
| Ré | Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si Dó Dó# | Abrir |
| Mib | Mib Fáb Fá Solb Sol Láb Lá Sib Dób Dó Réb Ré | Abrir |
| Mi | Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Sib Si Dó Dó# Ré Ré# | Abrir |
| Fá | Fá Solb Sol Láb Lá Sib Dób Dó Réb Ré Mib Mi | Abrir |
| Fá# | Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Mi# | Abrir |
| Sol | Sol Láb Lá Sib Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# | Abrir |
| Sol# | Sol# Lá Lá# Si Si# Dó# Ré Ré# Mi Mi# Fá# Sol | Abrir |
| Lá | Lá Sib Si Dó Dó# Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Sol# | Abrir |
| Sib | Sib Dób Dó Réb Ré Mib Fáb Fá Solb Sol Láb Lá | Abrir |
| Si | Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# | Abrir |
Mais escalas do grupo Especiais
- Escala de tons inteiros
- Tons inteiros com sensível
- Diminuta (tom e semitom)
- Diminuta (semitom e tom)
- Diminuta tons inteiros
- Escala octatônica
- Escala aumentada
- Escala enigmática
- Escala de nove notas
- Escala dos harmônicos (lídio dominante)
- Simétrica de seis notas
- Escala alterada (superlócrio)
- Lídio diminuto
- Lídio #2
- Lócrio #2 (meio diminuto)
- Lócrio com sexta maior
- Ultralócrio
- Jônio #5