Escala de tons inteiros com sensível na guitarra
A escala de tons inteiros com sensível é a escala de tons inteiros com a sétima maior a mais. Assim ela leva de volta para a tônica.
| Notas em Lá | Lá Si Dó# Ré# Mi# Sol Sol# |
|---|---|
| Fórmula | 1 2 3 #4 #5 #6 7 |
| Passos | W W W W W H H (W é um tom, H é um semitom) |
| Número de notas | 7 |
| Estilo no app | Especiais, escala "Leading whole tone" |
Tocar no braço do Guitar Upscale: escala de tons inteiros com sensível de Lá
escala de tons inteiros com sensível: o que é
As notas são tônica, 2ª, 3ª, 4ª aumentada, 5ª aumentada, 7ª menor e 7ª maior.
A sétima maior junta um semitom abaixo da tônica. Assim a escala ganha uma nota de repouso, coisa que a escala de tons inteiros comum não tem.
Use a escala sobre um acorde aumentado que resolve na tônica.
Intervalos a partir da tônica
| Grau | Intervalo | Semitons | Em Lá |
|---|---|---|---|
| 1 | Tônica | 0 | Lá |
| 2 | Segunda maior | 2 | Si |
| 3 | Terça maior | 4 | Dó# |
| #4 | Trítono | 6 | Ré# |
| #5 | Sexta menor | 8 | Mi# |
| #6 | Sétima menor | 10 | Sol |
| 7 | Sétima maior | 11 | Sol# |
escala de tons inteiros com sensível de Lá: campo harmônico
Empilhe as notas da escala pulando uma sim, uma não, e você tem um acorde em cada nota. Esses acordes combinam com a escala. Por isso rendem boas progressões.
| Grau | Tríade | Acorde com sétima |
|---|---|---|
| I+ | Aaug | Amaj7#5 |
| II+ | Baug | B7#5 |
| III | Db | Db7 |
| #IV | D#(b5) | Eb7b5 |
| #v° | Fdim | Fm7b5 |
| #VI | nenhum | nenhum |
| vii | G#m | G#mMaj7 |
Mesmas notas, outra nota inicial
Comece esta escala (escala de tons inteiros com sensível de Lá) em outra das suas notas e você tem estas escalas:
- A partir do grau 3 (Dó#): escala lídia menor de Réb
- A partir do grau #4 (Ré#): escala árabe de Mib
- A partir do grau 7 (Sol#): escala maior napolitana de Sol#
escala de tons inteiros com sensível em todos os tons
| Tom | Notas | Tocar |
|---|---|---|
| Dó | Dó Ré Mi Fá# Sol# Lá# Si | Abrir |
| Réb | Réb Mib Fá Sol Lá Si Dó | Abrir |
| Ré | Ré Mi Fá# Sol# Lá# Si# Dó# | Abrir |
| Mib | Mib Fá Sol Lá Si Dó# Ré | Abrir |
| Mi | Mi Fá# Sol# Lá# Si# Ré Ré# | Abrir |
| Fá | Fá Sol Lá Si Dó# Ré# Mi | Abrir |
| Fá# | Fá# Sol# Lá# Si# Ré Mi Mi# | Abrir |
| Sol | Sol Lá Si Dó# Ré# Mi# Fá# | Abrir |
| Láb | Láb Sib Dó Ré Mi Fá# Sol | Abrir |
| Lá | Lá Si Dó# Ré# Mi# Sol Sol# | Abrir |
| Sib | Sib Dó Ré Mi Fá# Sol# Lá | Abrir |
| Si | Si Dó# Ré# Mi# Sol Lá Lá# | Abrir |
Mais escalas do grupo Especiais
- Escala cromática
- Escala de tons inteiros
- Diminuta (tom e semitom)
- Diminuta (semitom e tom)
- Diminuta tons inteiros
- Escala octatônica
- Escala aumentada
- Escala enigmática
- Escala de nove notas
- Escala dos harmônicos (lídio dominante)
- Simétrica de seis notas
- Escala alterada (superlócrio)
- Lídio diminuto
- Lídio #2
- Lócrio #2 (meio diminuto)
- Lócrio com sexta maior
- Ultralócrio
- Jônio #5