Хроматическая гамма на гитаре
В хроматической гамме все двенадцать нот через полутон, то есть каждый лад на грифе.
| Ноты от ля | ля си-бемоль си до до-диез ре ми-бемоль ми фа фа-диез соль соль-диез |
|---|---|
| Формула | 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7 |
| Шаги | H H H H H H H H H H H H (W целый тон, H полутон) |
| Число нот | 12 |
| Стиль в приложении | Особые, гамма «Chromatic (All notes)» |
хроматическая гамма от ля: сыграть на грифе в Guitar Upscale
Что такое хроматическая гамма
В хроматической гамме есть все ноты: двенадцать полутонов на октаву. На гитаре это каждый лад.
На ней строят упражнения для пальцев, например 1 2 3 4 на каждой струне. Ещё она показывает, где на грифе стоит каждая нота.
В приложении выбирайте её, когда хотите видеть все ноты на грифе.
Интервалы от тоники
| Ступень | Интервал | Полутоны | От ля |
|---|---|---|---|
| 1 | Тоника | 0 | ля |
| b2 | Малая секунда | 1 | си-бемоль |
| 2 | Большая секунда | 2 | си |
| b3 | Малая терция | 3 | до |
| 3 | Большая терция | 4 | до-диез |
| 4 | Чистая кварта | 5 | ре |
| b5 | Тритон | 6 | ми-бемоль |
| 5 | Чистая квинта | 7 | ми |
| b6 | Малая секста | 8 | фа |
| 6 | Большая секста | 9 | фа-диез |
| b7 | Малая септима | 10 | соль |
| 7 | Большая септима | 11 | соль-диез |
хроматическая гамма во всех тональностях
| Тональность | Ноты | Сыграть |
|---|---|---|
| до | до ре-бемоль ре ми-бемоль ми фа соль-бемоль соль ля-бемоль ля си-бемоль си | Открыть |
| до-диез | до-диез ре ре-диез ми ми-диез фа-диез соль соль-диез ля ля-диез си си-диез | Открыть |
| ре | ре ми-бемоль ми фа фа-диез соль ля-бемоль ля си-бемоль си до до-диез | Открыть |
| ми-бемоль | ми-бемоль фа-бемоль фа соль-бемоль соль ля-бемоль ля си-бемоль до-бемоль до ре-бемоль ре | Открыть |
| ми | ми фа фа-диез соль соль-диез ля си-бемоль си до до-диез ре ре-диез | Открыть |
| фа | фа соль-бемоль соль ля-бемоль ля си-бемоль до-бемоль до ре-бемоль ре ми-бемоль ми | Открыть |
| фа-диез | фа-диез соль соль-диез ля ля-диез си до до-диез ре ре-диез ми ми-диез | Открыть |
| соль | соль ля-бемоль ля си-бемоль си до ре-бемоль ре ми-бемоль ми фа фа-диез | Открыть |
| соль-диез | соль-диез ля ля-диез си си-диез до-диез ре ре-диез ми ми-диез фа-диез соль | Открыть |
| ля | ля си-бемоль си до до-диез ре ми-бемоль ми фа фа-диез соль соль-диез | Открыть |
| си-бемоль | си-бемоль до-бемоль до ре-бемоль ре ми-бемоль фа-бемоль фа соль-бемоль соль ля-бемоль ля | Открыть |
| си | си до до-диез ре ре-диез ми фа фа-диез соль соль-диез ля ля-диез | Открыть |
Еще гаммы из группы «Особые»
- Целотонная гамма
- Целотонная гамма с вводным тоном
- Уменьшённая гамма (тон-полутон)
- Уменьшённая гамма (полутон-тон)
- Уменьшённая целотонная гамма
- Октатоническая гамма
- Увеличенная гамма
- Энигматическая гамма
- Девятизвучная гамма
- Обертоновая гамма (лидийский доминантовый лад)
- Шестизвучная симметричная гамма
- Альтерированная гамма (суперлокрийский лад)
- Лидийский уменьшённый лад
- Лидийский #2
- Локрийский #2 (полууменьшённый)
- Локрийский натуральный 6
- Ультралокрийский лад
- Ионийский #5